Стоимость
| Определения рыночной стоимости пакета акций действующего предприятия | Стоимость (руб.) | Срок выполнения работы (раб.дн.) |
| Мелкие предприятия | 70 000 | от 5 |
| Небольшие предприятия | 150 000 | от 15 |
| Средние предприятия | 300 000 | от 20 |
| Крупные предприятия | 450 000 | от 30 |
| Крупнейшие предприятия | 900 000 | от 50 |
| Проведение устных консультаций в офисе компании с выдачей устных рекомендаций: | 2 000 |
|
| Примечание: 1. Стоимость работы включает в себя исследование одного объекта.
2.Стоимость исследования зависит от качества и количества исходной информации, срочности выполнения работ, удаленности объекта исследования. | ||
